Writer:Asai (20.09.24)

だれもが何気なく見ている「色」には思っている以上に人に影響を与えています。それぞれの色には働きがあり、色によって人に与える影響も変わってきます。色が与える影響を知ることで、デザインの幅も大きく広がり、より良い配色・デザインを実現できます。
色が与える影響
色には下記の4つの影響力があると言われています。
心理的な影響 | 暗記力、回想力、認識力の向上。各企業やブランドなどの決まったカラーはこの部分を意識されています。 |
---|---|
生理的な影響 | 神経に影響を与える。見た色によってリラックスしたり、興奮したりなどを促したりします。 |
感情的な影響 | 特定の色を見ることで、気分に影響を与えます。 |
文化的な影響 | その人が暮らしてきた環境・文化によって、色に対してイメージが異なること。 |
色には上記のような影響力を持っています。次に代表的な色の印象を紹介していきます。
代表的な色の印象
■■■ 赤 | 暗記力、回想力、認識力の向上。各企業やブランドなどの決まったカラーはこの部分を意識されています。 |
---|---|
■■■ オレンジ | 喜び、陽気、明るいなどのポジティブな印象を与えます。新陳代謝の向上や自律神経にも影響を与えると言われています。 |
■■■ 黄 | 愉快、元気、希望などの印象を与えます。黄色は左脳を刺激する色で理解力・判断力・記憶力を促進する効果があると言われています。 |
■■■ 緑 | 安らぎ、癒し、調和などの落ち着いた印象を与えます。リラックス効果もあると言われています。 |
■■■ 青 | 信頼感、誠実、爽快感などの爽やかな印象を与えます。一方で、冷たいという印象も与えます。 |
■■■ 紫 | 上品、優雅、神秘などの高潔な印象を与えます。また、感受性を高める色とも言われています。 |
■■■ ピンク | 可愛い、幸福、愛情などの優しい印象を与えます。 |
■ 黒 | 高級感、重厚感、威厳などのドッシリとした印象を与えます。一方で恐怖や死といったネガティブな印象も与えます。 |
■ 白 | 清潔、神聖、正義といった澄んだ印象を与えます。一方で無という印象も与えます。 |
そのほかにも様々な要素が影響を与えている
これまでは、色という点だけで効果を考えてきましたが、そのほかにも影響を与える要素があります。
有名な所では、「暖色・寒色」、「色相・明度・彩度」が挙げられます。これらを知ることで、同じ「赤」でも「色相・明度・彩度」の違いで、人に与える影響・印象は変化していきます。
色を知ることで、配色・デザインは大きく変わる
色が与える影響を知ることは、配色やデザインは大きく向上します。また、色の与える影響を知ることで、人の心を動かすこともできます。ただ格好いいから、この色が好きだからではなく、なぜこの色を選択したのかを考えられると、もっと良いデザインが出来上がると思います。
コラム執筆中
アイビーネットでは、会社案内やパンフレットに関するコラムを随時執筆中です。